专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446403 | 10:43 | 2+6+7=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446402 | 10:39 | 3+6+7=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446401 | 10:36 | 4+3+5=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446400 | 10:32 | 2+4+5=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446399 | 10:29 | 4+6+8=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446398 | 10:25 | 3+9+7=19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446397 | 10:22 | 2+6+5=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446396 | 10:18 | 3+5+0=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446395 | 10:15 | 3+5+9=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446394 | 10:11 | 0+0+3=03 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446393 | 10:08 | 6+8+6=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446392 | 10:04 | 2+9+5=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446391 | 10:01 | 4+2+5=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446390 | 09:57 | 7+1+6=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446389 | 09:54 | 5+8+8=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446388 | 09:50 | 0+5+5=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3446387 | 09:47 | 1+1+7=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446386 | 09:43 | 2+1+7=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3446385 | 09:40 | 3+0+8=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446384 | 09:36 | 3+4+1=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446403 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446401 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446399 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446398 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446397 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446394 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446393 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446392 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446391 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446390 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446389 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446388 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446387 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446386 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446383 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446382 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446380 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446378 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446377 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446376 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446375 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446371 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446365 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446364 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446363 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446362 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446361 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446360 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446359 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446356 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446355 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446354 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 17 17 01 12 |