专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446388 | 09:50 | 0+5+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3446387 | 09:47 | 1+1+7=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446386 | 09:43 | 2+1+7=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3446385 | 09:40 | 3+0+8=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3446384 | 09:36 | 3+4+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3446383 | 09:33 | 5+1+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446382 | 09:29 | 8+1+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3446381 | 09:26 | 6+6+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3446380 | 09:22 | 0+4+8=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3446379 | 09:19 | 7+2+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3446378 | 09:15 | 1+4+4=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446377 | 09:12 | 7+8+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3446376 | 09:08 | 8+4+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3446375 | 09:05 | 9+6+9=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3446374 | 09:01 | 8+0+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3446373 | 08:58 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3446372 | 08:54 | 8+4+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3446371 | 08:51 | 6+1+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446370 | 08:47 | 7+4+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3446369 | 08:44 | 4+9+5=18 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446388 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446387 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446386 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446383 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446382 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446380 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446378 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446377 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446376 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446375 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446371 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446365 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446364 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446363 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446362 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446361 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446360 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446359 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446356 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446355 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446354 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446353 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446352 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446351 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446350 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446349 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446348 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446347 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446346 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446345 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446344 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446341 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446339 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 24 17 16 |