专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446416 | 11:28 | 6+3+7=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3446415 | 11:25 | 4+1+4=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446414 | 11:21 | 6+5+0=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446413 | 11:18 | 4+0+5=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446412 | 11:14 | 8+7+6=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446411 | 11:11 | 2+7+0=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446410 | 11:07 | 3+3+2=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446409 | 11:04 | 3+2+6=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446408 | 11:00 | 6+9+3=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446407 | 10:57 | 7+0+5=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446406 | 10:53 | 9+6+5=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3446405 | 10:50 | 4+5+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446404 | 10:46 | 5+5+0=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446403 | 10:43 | 2+6+7=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446402 | 10:39 | 3+6+7=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446401 | 10:36 | 4+3+5=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446400 | 10:32 | 2+4+5=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446399 | 10:29 | 4+6+8=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446398 | 10:25 | 3+9+7=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446397 | 10:22 | 2+6+5=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446416 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446415 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446414 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446413 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446412 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446411 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446410 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446409 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446408 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446407 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446406 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446405 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446404 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446403 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446401 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446399 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446398 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446397 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446394 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446393 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446392 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446391 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446390 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446389 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446388 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446387 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446386 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446383 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446382 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446380 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446378 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446377 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446376 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446375 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446371 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 20 17 10 12 15 |