专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446374 | 09:01 | 8+0+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3446373 | 08:58 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3446372 | 08:54 | 8+4+8=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3446371 | 08:51 | 6+1+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446370 | 08:47 | 7+4+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3446369 | 08:44 | 4+9+5=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3446368 | 08:40 | 0+8+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446367 | 08:37 | 4+4+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3446366 | 08:33 | 7+4+0=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3446365 | 08:30 | 0+0+9=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446364 | 08:26 | 1+9+7=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3446363 | 08:23 | 7+1+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3446362 | 08:19 | 3+2+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3446361 | 08:16 | 2+0+2=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3446360 | 08:12 | 1+6+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3446359 | 08:09 | 3+8+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3446358 | 08:05 | 4+7+8=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3446357 | 08:02 | 9+1+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3446356 | 07:58 | 7+5+8=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3446355 | 07:55 | 5+1+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446371 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446365 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446364 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446363 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446362 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446361 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446360 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446359 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446356 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446355 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446354 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446353 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446352 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446351 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446350 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446349 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446348 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446347 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446346 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446345 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446344 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446341 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446339 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446338 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446337 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446336 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446333 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446332 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446331 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446330 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446329 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446328 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446327 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446326 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446325 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 16 24 |