专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034615 | 15:47 | 8 + 2 + 9 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115034614 | 15:42 | 1 + 2 + 9 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115034613 | 15:37 | 0 + 9 + 1 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115034612 | 15:31 | 3 + 2 + 7 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115034611 | 15:26 | 1 + 9 + 5 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034610 | 15:22 | 9 + 0 + 2 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115034609 | 15:16 | 4 + 5 + 0 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115034608 | 15:12 | 2 + 0 + 4 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115034607 | 15:07 | 9 + 1 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115034606 | 15:02 | 4 + 2 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115034605 | 14:57 | 8 + 2 + 4 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115034604 | 14:52 | 0 + 1 + 2 = 03 | ✗大 | ✗ |
| 115034603 | 14:46 | 1 + 8 + 0 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115034602 | 14:41 | 7 + 5 + 1 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115034601 | 14:36 | 6 + 9 + 3 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115034600 | 14:32 | 1 + 9 + 5 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034599 | 14:27 | 3 + 0 + 6 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115034598 | 14:21 | 1 + 3 + 5 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115034597 | 14:16 | 3 + 6 + 8 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115034596 | 14:12 | 4 + 1 + 4 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034615 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034614 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034613 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034612 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034611 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034610 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034609 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034608 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034606 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034605 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034604 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034603 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034602 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034601 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034600 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034599 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034598 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034597 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034596 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034595 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034594 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034593 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034592 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034591 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034590 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034589 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034587 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034586 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034585 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034584 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034583 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034582 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034581 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034580 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034579 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034578 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034577 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034576 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034575 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034574 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034573 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034572 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034571 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034570 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034569 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034568 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034567 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034566 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 |