专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034128 | 09:02 | 1 + 8 + 5 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115034127 | 08:56 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115034126 | 08:52 | 7 + 7 + 2 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115034125 | 08:47 | 9 + 8 + 7 = 24 | ✓大 | ✓ |
| 115034124 | 08:42 | 4 + 4 + 2 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115034123 | 08:36 | 5 + 0 + 0 = 05 | ✗大 | ✗ |
| 115034122 | 08:31 | 2 + 9 + 4 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115034121 | 08:26 | 4 + 2 + 7 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115034120 | 08:22 | 7 + 8 + 4 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115034119 | 08:17 | 9 + 6 + 9 = 24 | ✗小 | ✗ |
| 115034118 | 08:12 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115034117 | 08:07 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034116 | 08:01 | 7 + 1 + 0 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115034115 | 07:57 | 3 + 3 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115034114 | 07:51 | 7 + 0 + 7 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115034113 | 07:46 | 4 + 3 + 0 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115034112 | 07:42 | 3 + 7 + 3 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115034111 | 07:37 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115034110 | 07:32 | 7 + 5 + 3 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034109 | 07:26 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034128 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034127 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034126 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034125 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034124 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034123 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034122 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034121 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034120 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034119 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034118 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034117 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034116 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034114 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034113 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034112 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034111 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034109 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034108 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034107 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034106 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034105 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034104 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034103 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034102 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034101 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034100 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034099 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034098 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034097 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034096 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034095 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034094 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034093 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034092 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034091 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034089 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034088 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034087 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034086 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034085 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034084 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034081 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034080 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034079 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 25 14 12 |